Klebebänder+Zubehör
Gewebeband
Anwendung:
Verklebung von Schnitt- und Stoßstellen.
Universell einsetzbar.

Technische Daten:
| Trägermaterial: | PE-Folie & Polyestergewebe |
| Kleber: | Naturkautschuk |
| Gesamtdicke: | 0,140mm (+/-5%) |
| Klebekraft auf Stahl: | 10N / 25mm (+/-5%) |
| Reißfestigkeit in Laufrichtung: | 87,5N / 25mm (+/-5%) |
| Temperatur: | 0 bis 60°C (kurzfristig) |
| Breite: | 48mm |
| Länge: | 50m |
| Farbe: | silber, schwarz, weiß, gelb, rot |
| Lagerung: | 1 Jahr, in trockenen, sauberen Räumen, bei normaler Luftfeuchte und Raumtemperatur. |
PVC-Band
Anwendung:
Verklebung von Schnitt- und Stoßstellen.
Universell einsetzbar.

Technische Daten:
| Trägermaterial: | Polyvinylchlorid |
| Kleber: | Kautschukbasis |
| Gesamtdicke: | 0,13mm |
| Klebekraft auf Stahl: | 1,5N / cm |
| Reißfestigkeit: | 20N / cm |
| Temperatur: | 0 bis 80°C (kurzfristig) |
| Breite: | 25mm, 30mm und 50mm |
| Länge: | 10m und 25m |
| Farbe: | silbern, rot und isograu |
| Lagerung: | 1 Jahr, in trockenen, sauberen Räumen, bei normaler Luftfeuchte und Raumtemperatur. |
Reinaluband
Anwendung:
Verklebung von Schnitt- und Stoßstellen aluminiumkaschierter Dämmung.

Technische Daten:
| Trägermaterial: | Aluminiumfolie 25μm |
| Kleber: | Syntheseklebstoff |
| Liner: | Polyethylenfolie |
| Brandverhalten: | B1 nach DIN 4102 |
| Banddicke: | 0,05mm +/- 0,01 nach EN 1942 |
| Klebekraft auf Stahl: | ≥ 10N / cm nach EN 1939 |
| Reißdehnung: | ≥ 2% nach EN 14410 |
| Temperatur: | -40°C bis 80°C |
| Wasserdampf- durchlässigkeit: | < 1g/m2 x 24h |
| Breite: | 50mm, 75mm und 100mm |
| Länge: | 100m |
| Farbe: | silbern |
| Lagerung: | 1 Jahr, in trockenen, sauberen Räumen, bei normaler Luftfeuchte und Raumtemperatur. |
PVC-Folie
Anwendung:
Ummantelung gedämmter Rohrleitungen

Technische Daten:
| Trägermaterial: | Hart PVC (weichmacherfrei) |
| Brandverhalten: | B1 nach DIN 4102-1 |
| Stärke: | 0,35mm |
| Temperatur: | -20°C bis 60°C |
| Toleranzen: | ± 2mm (Breite), ± 0,02mm (Stärke) |
| Reißfestigkeit: | ≥ 10 N/ mm2 nach DIN 53455 |
| Dehnung: | ≥ 40% (längs), ≥ 10% (quer) nach DIN 53455 |
| Schrumpfwert (100°C/30min.) | ≤ 10% (längs), ≤ 3% (quer) |
| Breite: | 1mm |
| Länge: | 25m |
| Farbe: | Hellgrau (Isograu) |
| Lagerung: | 1 Jahr, in trockenen, sauberen Räumen, bei normaler Luftfeuchte und Raumtemperatur. |
Gemäß GEG/EnEV: Ohne Anforderung