Kautschuk
EL-Isolierung EL s2
Anwendung:
Dämmung und Schutz der Rohrleitungen (auch Kunststoff und Mehrschichtverbundrohre), Armaturen und Ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen.
mm-832x1024.png)
Technische Daten:
| Material: | CE-Konformes Elastomer (synthetischer Kautschuk) |
Brandverhalten: | CL-s2, d0 nach EN 13501-1 |
Wärmeleitfähigkeit | 0,04 W(m·K) bei 40°C nach EN ISO 8497, EN 12667 |
| Temperatur: | bis 110°C |
| Toleranzen: | Gemäß EN 14304:2009+A1:2013 |
Länge: | 2m |
| Farbe: | Anthrazit |
Dämmdicke:
09mm – 53mm
Durchmesser:
15mm – 89mm
| 50% Dämmdicken gemäß GEG/EnEV: | |
| Dämmdicke | Durchmesser |
| 13,0mm | 15mm |
| 13,0mm | 18mm |
| 12,5mm | 22mm |
| 12,5mm | 28mm(FE Rohr) |
| 18,5mm | 28mm(CU Rohr) |
| 18,5mm | 35mm |
| 24,0mm | 42mm |
| 26,0mm | 48mm |
| 100% Dämmdicken gemäß GEG/EnEV: | |
| Dämmdicke | Durchmesser |
| 27,0mm | 15mm |
| 26,5mm | 18mm |
| 26,0mm | 22mm |
| 25,5mm | 28mm(FE Rohr) |
| 39,0mm | 28mm(CU Rohr) |
| 38,0mm | 35mm |
| 49,5mm | 42mm |
| 53,0mm | 48mm |
EL-Isolierung Solar
Anwendung:
Dämmung und Schutz für Solar-, Dampf- und Verteilleitungen
(durch gute UV-Beständigkeit besonders im Außenbereich einsetzbar).

Technische Daten:
| Material: | CE-Konformes Elastomer (synthetischer Kautschuk EPDM) |
Brandverhalten: | EL nach EN 13501-1 (Gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe) |
Wärmeleitfähigkeit: | 0,038 W(m·K) bei 0°C nach EN ISO 8497 |
| Temperatur: | bis 150°C |
| Toleranzen: | Gemäß EN 14304:2013-04 |
Länge: | 2m und endlos |
Farbe: | schwarz |
Dämmdicke:
13mm – 25mm
Durchmesser:
15mm – 42mm
| 50% Dämmdicken gemäß GEG/EnEV: | |
| Dämmdicke | Durchmesser |
| 13mm | 15mm |
| 13mm | 18mm |
| 13mm | 22mm |
| 13mm | 28mm(FE Rohr) |
| 100% Dämmdicken gemäß GEG/EnEV: | |
| Dämmdicke | Durchmesser |
| 25mm | 15mm |
| 25mm | 18mm |
| 25mm | 22mm |
| 25mm | 28mm(FE Rohr) |
*Bei Temperaturen von mehr als 150°C, ist eine Verhärtung im Kernbereich der Dämmung möglich. Diese Veränderung hat keinen Einfluss auf die guten physikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften des Materials.
EL-Isolierung Kälte
Anwendung:
Dämmung und Schutz der Rohrleitungen für Kälte und Klimaanlagen sowie verfahrenstechnische Anlagen, zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.

Technische Daten:
| Material: | CE-Konformes Elastomer (synthetischer Kautschuk) | ||
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | EL 1-4** ≥ 10.000 μ nach EN 13469 EL 5-6 ≥ 7.000 μ nach EN 13469 | ||
| Brandverhalten: | BL-s2, d0 nach EN 13501-1 | ||
| Feuerwiderstandsklasse: | R-90 DIN 4102-11 (ABP) Nr.: P-MPA-E-14-001 | ||
| Wärmeleitfähigkeit: | nach EN ISO 8497![]() | ||
| Temperatur: | -50°C (200°C)* bis 110°C | ||
| Toleranzen: | Gemäß EN 14304:2009+A1:2013 | ||
| Länge: | 2m | ||
| Farbe: | Anthrazit |
Dämmdicke:
EL 1 bis EL6 (7,0mm-42mm)
Durchmesser:
06mm – 159mm
*Bei Temperaturen unter – 50°C setzten Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung
** Bei Schläuchen mit einer mittleren Dämmschichtdicke ≥25mm entspricht der Technische Wert den Angaben der Gruppen EL 5-6
